
CAVITA' a RISCHIO AMBIENTALE
LEGENDA
I = presenza di sostanze inquinanti ; T = presenza di rifiuti tossici; O =
presenza di ordigni bellici; A = altre tipologie di inquinamento
SCHEDA CRA = al GdL è stata fornita la scheda CRA compilata - in caso "no" la
grotta è stata segnalata in altro modo
RILIEVO CRA = al GdL è stato fornito un rilievo schematico con indicata la
localizzazione degli inquinanti
FOTO CRA = al GdL sono state fornite immagini degli inquinanti presenti e/o
delle operazioni di disinquinamento
| REGIONE | N CAT | NOME | COMUNE | I | T | O | A | SCHEDA CRA | RILIEVO CRA | FOTO CRA | INTERVENTI |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | Abisso sopra chiusa | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 6 | Pozzo di Borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 16 | Grotta del Bosco dei Pini | Trieste | X | no | si pulita da GSSG 2007 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 25 | Abisso del colle Pauliano | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 26 | Pozzo a S di Gabrovizza | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 27 | Pozzo presso Rupigrande | Monrupino | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 29 | Pozzo delle geodi | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 42 | Pozzo dei colombi | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 44 | Grotta del Cibic | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 53 | Grotta del cane | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 57 | Pozzo presso Villa Opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 58 | Burrone presso Trebiciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 59 | Grotta Plutone | Trieste | X | si | sì pulita da GSSG 2007 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 66 | Grotta dei colombi di Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 68 | Grotta ad W di Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 70 | Grotta ai piedi di Monte Cocusso | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 71 | Pozzo presso la strada Fiume-Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 74 | Abisso di Fernetti | Monrupino | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 75 | Grotta Nemec | Duino-Aurisina | X | no | sì PiB2004 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 77 | Pozzo presso Prosecco | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 79 | Grotta di Sistiana | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 81 | Grotta del Monte Cal | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 88 | Abisso di Padriciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 90 | Pozzo presso Gabrovizza | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 91 | Grotta presso Prosecco | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 94 | Grotta Verde | Sgonico | X | no | sì pulita dal GTS 1998 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 99 | Grotta del Tasso | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 101 | Abisso fra Fernetti e Orle | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 102 | Grotta del Francese | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 106 | Jama Jablenza | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 111 | Pozzo presso Fernetti | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 113 | Jama Grijavkica | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 117 | Abisso del Diavolo | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 119 | Abisso presso Opicina Campagna | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 149 | Caverna presso viad. ferrov. di Aurisina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 150 | Grotta presso stazione di Aurisina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 162 | Grotta degli occhiali | Duino-Aurisina | X | si | si PiB2005 parz | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 175 | Pozzo delle querce | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 180 | Abisso della cava di Boschetti | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 191 | Grotta presso Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 203 | Spaccatura pres Borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 204 | Pozzo presso Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 206 | Grotta sopra Longera | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 209 | Grotta nella villa di Trebiciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 213 | Grotta presso Fernetti | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 216 | Pozzo presso Sgonoco | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 220 | Pozzo presso Santa Croce | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 239 | Ta Pot Korito Jama | Nimis | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 259 | Voragine di Stella | Tarcento | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 307 | Voragine di Tercimonte | Savogna | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 318 | Pozzo ad e di Trebiciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 320 | Grotta di San Lorenzo | San Dorligo della Valle | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 323 | Grotta presso cavalcavia Viilla Opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 328 | Caverna 1° presso Villa Opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 329 | Caverna 2° presso Villa Opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 331 | Pozzo ad ESE di Basovizza | Trieste | X | no | si pulita da GSSG | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 342 | Grotta di Prosecco | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 347 | Pozzo fra Sales e Sgonico | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 348 | Pozzo a se di Gabrovizza | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 364 | Pozzo doppio presso Campo Sacro | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 368 | Pozzo della gall. ferrov. Di Villa Opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 379 | Pozzo Koragni | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 395 | Abisso ad e della stazione di Aurisina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 396 | Caverna presso Aurisina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 397 | Caverna del cimitero militare | Duino-Aurisina | X | no | sì PiB 2007 | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 400 | Grotta dei Colombi di Duino | Duino-Aurisina | X | no | si PiB 2008 - manca scheda | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 401 | Grotta del Monte dei Pini | Trieste | X | no | sì pulita da GSSG | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 411 | Grotta Fioravante | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 417 | Pozzo di San martino del Carso | Sagrado | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 421 | Pozzo presso ferm. ferrov. Duino-Timavo | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 425 | Cavernetta 3° presso Villa opicina | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 428 | Pozzo 2° di San Martino | Sagrado | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 457 | Pozzo 1° sul Monte Lanaro | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 458 | Pozzo 2° sul Monte Lanaro | Sgonico | X | X | si | no | ||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 462 | Pozzo presso Samatorza | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 469 | Fovea sassosa | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 471 | Pozzo di Jamiano | Doberdò del Lago | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 486 | Pozzo a N di Borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 539 | Abisso di Precenico | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 559 | Pozzo presso Monrupino | Monrupino | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 562 | Pozzo 4° presso Rupingrande | Monrupino | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 604 | Pozzo presso la Grotta Mattioli | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 618 | Pozzo 10° presso borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 621 | Pozzo 1° di Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 622 | Pozzo presso Padriciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 629 | Grotta a S del casello ferr. di Fernetti | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 630 | Grotta a S di Padriciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 647 | Caverna a S di Padriciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 649 | Pozzo 1° a W di Borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 650 | Grotta 1° a W di Borgo Grotta Gigante | Sgonico | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 656 | Pozzo 2° presso Malchina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 669 | Pozzo a S di Malchina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 694 | Grotta 2° ad E di Flondar | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 700 | Pozzo ad W di Medeazza | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 702 | Grotta tra Basovizza e Gropada | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 766 | Grotta presso Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 768 | Grotta presso Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 789 | Grotta presso Basovizza | Trieste | X | no | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 795 | Grotta presso Trebiciano | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 803 | Pozzo a SE di Aurisina | Duino-Aurisina | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 807 | Grotta 1° del paese di Monteprato | Nimis | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 809 | Grotta 2° a SW di Monteprato | Nimis | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 825 | Caverna a SW di Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 832 | Pozzo presso Rossiz | Vito d'Asio | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 840 | Caverna 1° ad E di Basovizza | Trieste | X | si | no | |||||
| FRIULI VENEZIA GIULIA |